Skład Rady Miasta
Skład Rady Miejskiej w Warce
Kadencja 2024 - 2029
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1. | Bugała Daniel - Przewodniczący |
| 2. | Anyszkiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący |
| 3. | Stępień Zbigniew - Wiceprzewodniczący |
| 4. | Gawroński Jacek |
| 5. | Gwardys Grzegorz |
| 6. | Kozoń Justyna |
| 7. | Kulik Katarzyna |
| 8. | Kurzepa Agnieszka |
| 9. | Marszałek Arkadiusz |
| 10. | Sekuła Iwona |
| 11. | Siedlanowski Emil |
| 12. | Sobieraj Tadeusz |
| 13. | Szydło Grzegorz |
| 14. | Woźniak Ewelina |
| 15. | Żelechowski Leszek |
Wytworzył:
Miejska Komisja Wyborcza
Udostępnił:
Ostatnio
zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2024-05-09 09:22:36)